Verloop van het tarief voor energiebelasting in Nederland in de periode 2017 - 2024.

 

Jaar Elektriciteit tot en met 10.000 kWh Percentage afwijking t.o.v. voorgaande jaar Index 2017 = 100
2017 € 0,10130   100
2018 € 0,10458 3,24% 103,2
2019 € 0,09863 -5,69% 97,4
2020 € 0,09770 -0,94% 96,4
2021 € 0,09428 -3,50% 93,1
2022 € 0,03679 -60,98% 36,3
2023 € 0,12599 242,46% 124,4
2024 € 0,10880 -13,64% 107,4
2025 € 0,10154 -6,67% 100,2
       
       
Jaar Elektriciteit 10.001 – 50.000 kWh Percentage afwijking t.o.v. voorgaande jaar Index 2017 = 100
2017 € 0,04901   100
2018 € 0,05274 7,61% 107,6
2019 € 0,05337 1,19% 108,9
2020 € 0,05083 -4,76% 103,7
2021 € 0,05164 1,59% 105,4
2022 € 0,04361 -15,55% 89,0
2023 € 0,10046 130,36% 205,0
2024 € 0,09037 -10,04% 184,4
2025 € 0,06937 -23,24% 141,5
       
       
Jaar Elektriciteit 50.001 – 10.000.000 kWh Percentage afwijking t.o.v. voorgaande jaar Index 2017 = 100
2017 € 0,01305   100
2018 € 0,01404 7,59% 107,6
2019 € 0,01421 1,21% 108,9
2020 € 0,01353 -4,79% 103,7
2021 € 0,01375 1,63% 105,4
2022 € 0,01189 -13,53% 91,1
2023 € 0,03942 231,54% 302,1
2024 € 0,03943 0,03% 302,1
2025 € 0,03868 -1,90% 296,4
       
       
Jaar Elektriciteit meer dan 10.000.000 kWh particulier Percentage afwijking t.o.v. voorgaande jaar Index 2017 = 100
2017 € 0,00107   100
2018 € 0,00116 8,41% 108,4
2019 € 0,00117 0,86% 109,3
2020 € 0,00111 -5,13% 103,7
2021 € 0,00113 1,80% 105,6
2022 € 0,00114 0,88% 106,5
2023 € 0,00175 53,51% 163,6
2024 € 0,00254 45,14% 237,4
2025 € 0,00388 52,76% 362,6
       
       
Jaar Elektriciteit meer dan 10.000.000 kWh zakelijk Percentage afwijking t.o.v. voorgaande jaar Index 2017 = 100
2017 € 0,00053   100
2018 € 0,00057 7,55% 107,5
2019 € 0,00058 1,75% 109,4
2020 € 0,00055 -5,17% 103,8
2021 € 0,00056 1,82% 105,7
2022 € 0,00057 1,79% 107,5
2023 € 0,00115 101,75% 217,0
2024 € 0,00188 63,48% 354,7
2025 € 0,00321 70,74% 605,7

 

Belastingvermindering op elektriciteit per aansluiting op het elektriciteitsnet in Nederland in de periode 2017 - 2024.

 

Jaar Belastingvermindering per elektriciteitsaansluiting per jaar (alleen van toepassing op leveringsadressen met een verblijfsfunctie) Percentage afwijking t.o.v. voorgaande jaar Index 2017 = 100 Belastingvermindering per elektriciteitsaansluiting per dag (alleen van toepassing op leveringsadressen met een verblijfsfunctie)
2017 € 308,54   100 € 0,84474
2018 € 308,54 0,00% 100,0 € 0,84474
2019 € 257,54 -16,53% 83,5 € 0,70511
2020 € 435,68 69,17% 141,2 € 1,19283
2021 € 461,62 5,95% 149,6 € 1,26385
2022 € 681,83 47,70% 221,0 € 1,86675
2023 € 493,27 -27,65% 159,9 € 1,35050
2024 € 521,81 5,79% 169,1 € 1,42864
2025 € 524,95 0,60% 170,1 € 1,43723
         

Bron: belastingdienst.nl

Bewerkt door: teltel.nl