Ontwikkeling van het aantal ziekenhuisbedden in Nederland
| Jaar | Aantal ziekenhuisbedden in NL (x 1000) | Bevolking (aantal inwoners in NL) op 1 januari, x 1 miljoen | Aantal ziekenhuisbedden per 100.000 inwoners |
| 1940 | 31,9 | 8,83 | 361 |
| 1980 | 73,1 | 14,09 | 519 |
| 1990 | 64,6 | 14,90 | 434 |
| 2000 | 55,4 | 15,86 | 349 |
| 2009 | 47,6 | 16,49 | 289 |
| 2010 | 47,3 | 16,57 | 285 |
| 2011 | 46,6 | 16,66 | 280 |
| 2012 | 45,6 | 16,73 | 273 |
| 2013 | 44,7 | 16,78 | 266 |
| 2014 | 43,5 | 16,83 | 258 |
| 2015 | 42,6 | 16,90 | 252 |
| 2016 | 41,5 | 16,98 | 244 |
| 2017 | 40,3 | 17,08 | 236 |
| 2018 | 39,9 | 17,18 | 232 |
| 2019 | geen gegevens gepubliceerd | 17,28 | - |
| 2020 | 36,8 | 17,41 | 211 |
| 2021 | 37,8 | 17,48 | 216 |
| 2022 | 35,9 | 17,59 | 204 |
| 2023 | geen gegevens gepubliceerd | 17,81 | - |
| 2024 | geen gegevens gepubliceerd | 17,94 | - |
Bron: CBS
Bewerking: teltel.nl