Verloop tarief energiebelasting op aardgas in Nederland in de periode 2017 - 2025.
| Jaar | Gas 0 tot en met 170.000m³ | Percentage stijging t.o.v. voorgaande jaar | Index 2017 = 100 |
| 2017 | € 0,25244 | - | 100 |
| 2018 | € 0,26001 | 3,00% | 103,0 |
| 2019 | € 0,29313 | 12,74% | 116,1 |
| 2020 | € 0,33307 | 13,63% | 131,9 |
| 2021 | € 0,34856 | 4,65% | 138,1 |
| 2022 | € 0,36322 | 4,21% | 143,9 |
| 2023 | € 0,48980 | 34,85% | 194,0 |
| 2024 | € 0,58301 | 19,03% | 230,9 |
| 2025 | € 0,57816 | -0,83% | 229,0 |
| Jaar | Gas 170.000 – 1.000.000 m³ | Percentage stijging t.o.v. voorgaande jaar | Index 2017 = 100 |
| 2017 | € 0,06215 | - | 100 |
| 2018 | € 0,06464 | 4,01% | 104,0 |
| 2019 | € 0,06542 | 1,21% | 105,3 |
| 2020 | € 0,06444 | -1,50% | 103,7 |
| 2021 | € 0,06547 | 1,60% | 105,3 |
| 2022 | € 0,06632 | 1,30% | 106,7 |
| 2023 | € 0,09621 | 45,07% | 154,8 |
| 2024 | € 0,22378 | 132,60% | 360,1 |
| 2025 | € 0,31573 | 41,09% | 508,0 |
| Jaar | Gas 1.000.000 – 10.000.000 m³ | Percentage stijging t.o.v. voorgaande jaar | Index 2017 = 100 |
| 2017 | € 0,02265 | - | 100 |
| 2018 | € 0,02355 | 3,97% | 104,0 |
| 2019 | € 0,02383 | 1,19% | 105,2 |
| 2020 | € 0,02348 | -1,47% | 103,7 |
| 2021 | € 0,02386 | 1,62% | 105,3 |
| 2022 | € 0,02417 | 1,30% | 106,7 |
| 2023 | € 0,05109 | 111,38% | 225,6 |
| 2024 | € 0,12855 | 151,61% | 567,5 |
| 2025 | € 0,20347 | 58,28% | 898,3 |
| Jaar | Gas meer dan 10.000.000 m³ | Percentage stijging t.o.v. voorgaande jaar | Index 2017 = 100 |
| 2017 | € 0,01216 | - | 100 |
| 2018 | € 0,01265 | 4,03% | 104,0 |
| 2019 | € 0,01280 | 1,19% | 105,3 |
| 2020 | € 0,01261 | -1,48% | 103,7 |
| 2021 | € 0,02281 | 80,89% | 187,6 |
| 2022 | € 0,01298 | -43,10% | 106,7 |
| 2023 | € 0,03919 | 201,93% | 322,3 |
| 2024 | € 0,04886 | 24,67% | 401,8 |
| 2025 | € 0,05385 | 10,21% | 442,8 |
Bron: belastingdienst.nl
Bewerkt door: teltel.nl